Pořadí Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet dosažených bodů
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 199 Chaloupek  Ondřej Střední průmyslová škola Chrudim 10 8 10 10 10 48
2 113 Sirka  Martin Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 10 8 10 10 10 48
3 29 Savchenko  Volodymyr Střední průmyslová škola chemická Pardubice 10 8 10 10 10 48
3 42 Slánský  Vilém Střední průmyslová škola chemická Pardubice 10 8 10 10 10 48
5 147 Mlynářová  Lucie Střední škola stavební Vysoké Mýto 8 8 10 10 10 46
6 98 Jusková  Martina Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  4 10 10 10 10 44
7 130 Ustenko  Anastasiia Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 9 10 10 10 5 44
8 33 Přikryl  Tomáš Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice 3 10 10 10 10 43
9 171 Kadidlo  Tomáš Střední škola technická a dopravní G. Habrmana Česká Třebová 3 10 10 10 10 43
10 4 Frajvald Jakub Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. J. Letzela, Náchod 10 8 6 8 10 42
11 26 Šedivá  Elen Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 1 10 10 10 10 41
12 157 Bárta  Jan Střední škola stavební Vysoké Mýto 10 2 10 9 10 41
13 165 Hříbalová  Anežka Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové  1 10 10 10 10 41
14 118 Zeman  Vilém Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  10 8 1 10 10 39
15 37 Hrdlička  Filip Střední průmyslová škola stavební Pardubice 0 8 10 10 10 38
16 69 Hillmann Radek  Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. J. Letzela, Náchod 10 8 0 10 10 38
17 133 Hubáčková  Jana Obchodní akademie, Chrudim 9 9 0 10 10 38
18 74 Brandejsová  Michaela Průmyslová střední škola Letohrad 5 8 0 10 10 33
19 168 Šulc  Samuel Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy 10 6 0 6 10 32
20 108 Štěrbová   Eliška Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň  0 6 5 10 10 31
21 140 Slavík  Viktor Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška 3 8 0 10 10 31
22 189 Hejčl  Lukáš Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška 0 10 0 10 10 30
23 7 Uhlíř  Petr Střední škola technická a dopravní G. Habrmana Česká Třebová 3 8 1 6 10 28
24 83 Karský  Martin Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Lanškroun 1 6 10 0 10 27
25 18 Pförtner Jan Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb Chrudim 3 2 0 10 10 25
26 22 Pešek  Prokop Střední škola automobilní Holice 1 0 5 9 10 25
27 47 Kunová  Ela Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 0 0 1 8 10 19
28 122 Smékal   Kristián Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň  0 9 0 0 10 19
29 126 Faltejsek  Ondřej Průmyslová střední škola Letohrad 0 1 0 7 10 18
30 196 Melnychenko Kateryna Střední odborná škola a Střední odborné učiliště obchodu a služeb, Chrudim 4 4 0 0 10 18
31 79 Bobelová   Adéla Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové  1 0 0 5 10 16
32 192 Smržová  Kateřina Střední průmyslová škola stavební Pardubice 3 0 0 10 0 13
33 143 Turnovská  Vanda Gymnázium a grafická střední odborná škola Přelouč 1 0 1 0 10 12
34 56 Grubr  Pavel Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice 0 0 0 0 10 10
35 161 Kryshtalian  Anastasiia Obchodní akademie, Chrudim 1 0 1 8 0 10
36 13 Dalecký  Michal Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim 3 6 0 0 0 9
37 87 Gál   Michal Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové  0 0 0 8 0 8
38 182 Skřepský  František Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy 0 4 0 0 0 4
39 104 Mohyla David Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 2 0 0 0 2
40 64 Venclák  Michal Střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Chrudim 0 0 0 0 0 0
41 175 Ludrová Kateřina Střední škola automobilní Holice 0 0 0 0 0 0
                     
Celkem 137 207 141 264 305 1 054
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 33,41 50,49 34,39 64,39 74,39 51,41
Počet účastníků v kategorii 41