Pořadí Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet dosažených bodů
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 105 Žaba  Jaroslav Střední škola technická a dopravní G. Habrmana Česká Třebová 10 10 10 10 10 50
2 172 Musil  Vojta Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy 10 10 10 10 10 50
3 36 Mitterwald Patrik Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. J. Letzela, Náchod 10 10 10 10 9 49
4 44 Glac  Vladimír Střední škola technická a dopravní G. Habrmana Česká Třebová 10 10 9 10 10 49
5 110 Jiřena  Štěpán Střední škola stavební Vysoké Mýto 10 10 8 10 10 48
6 144 Kubant  Šimon Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 10 10 8 10 10 48
7 123 Kovář  Jakub Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 10 10 10 4 10 44
8 55 Novotná Marika Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové 10 10 10 10 2 42
9 3 Vaňousová  Adéla Střední průmyslová škola chemická Pardubice 2 10 10 10 9 41
10 100 Víšková  Rozálie Obchodní akademie, Chrudim 9 10 10 10 2 41
11 191 Šmíd  Petr Střední průmyslová škola chemická Pardubice 10 10 3 10 8 41
12 89 Vacková   Dominika Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň  10 10 8 10 0 38
13 16 Romža Michal Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. J. Letzela, Náchod 10 10 0 10 2 32
14 115 Suchá  Klára Obchodní akademie, Chrudim 2 10 9 10 0 31
15 131 Víšek  Antonín Střední škola automobilní Holice 10 0 3 10 5 28
16 185 Brázdová   Natálie Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 0 10 6 10 0 26
17 11 Jančura  Jakub Střední škola automobilní Holice 5 10 0 10 0 25
18 197 Smrco  Adam Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška 10 10 0 4 0 24
19 149 Pecháček  Marek Průmyslová střední škola Letohrad 9 0 4 10 0 23
20 138 Nastoupilová  Daniela Průmyslová střední škola Letohrad 0 10 0 10 2 22
21 94 Patrik  Tomášek Střední škola stavební Vysoké Mýto 0 10 0 10 0 20
22 179 Frank  Viktor Střední průmyslová škola stavební Pardubice 0 10 0 9 0 19
23 84 Cvejn  Petr Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice 0 9 0 9 0 18
24 60 Drahošová  Aneta Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  0 0 5 10 2 17
25 67 Jůzová   Anna Obchodní akademie a Střední odborná škola cestovního ruchu Choceň  0 0 2 10 5 17
26 27 Smetanová Tereza Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové 0 0 4 10 0 14
27 162 Helekal  Erik Gymnázium, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy 0 10 0 4 0 14
28 176 Majer  Jan Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška 0 10 0 4 0 14
29 77 Poláček  Luděk Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí  0 0 3 5 0 8
30 154 Orthová  Adéla Střední škola zemědělská a veterinární Lanškroun 0 2 0 0 0 2
31 50 Voborný  František Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 0 0 0 0 0
32 119 Mičková  Pavla Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 0 0 0 0 0
Celkem 157 231 142 259 106 895
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 49,06 72,19 44,38 80,94 33,13 55,94
Počet účastníků v kategorii 32