Pořadí Pořadové číslo Příjmení Jméno Škola Počet dosažených bodů v úlohách Celkový počet dosažených bodů
1. 2. 3. 4. 5.
  Maximální počet bodů za soutěžní úlohu 10 10 10 10 10 50
1 43 Rys  Jonáš Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 10 10 5 10 10 45
2 139 Wich  Michal Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice 10 0 5 10 9 34
3 76 Štěpánek  Marek Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice 10 8 0 10 5 33
4 128 Pirkl  Alexandr Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 10 5 0 10 25
5 93 Tomšů  Kristián Střední odborné učiliště plynárenské, Pardubice 10 0 5 0 0 15
6 120 Mňuková   Magdaléna Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové  0 0 0 0 0 0
7 145 Janecký  Samuel Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí 0 0 0 0 0 0
                     
Celkem 40 28 20 30 34 152
  Procento úspěšnosti jednotlivých příkladů 57,14 40,00 28,57 42,86 48,57 43,43
Počet účastníků v kategorii 7